Top Colleges for Engineering in India
Given below is the tabular representation of Top Colleges for Engineering in India.
S.NO. | NAME | CITY | STATE |
1. | Indian Institute of Technology – IIT Delhi | New Delhi | Delhi |
2. | Indian Institute of Technology – IIT Kharagpur | kharagpur | West bengal |
3. | Indian Institute of Technology Kanpur – IIT Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh |
4. | Indian Institute of Technology – IIT Madras | Chennai | Tamil Nadu |
5. | Indian Institute of Technology – Bombay | Mumbai | Maharashtra |
6. | Indian Institute of Technology Roorkee – IIT Roorkee | Roorkee | Uttrakhand |
7. | Birla Institute of Technology and Science | Pilani town | Rajasthan |
8. | Institute of Technology – Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh |
9. | Indian Institute of Technology – IIT-Guwahati | Guwahati | Assam |
10. | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil nadu |
11. | National Institute of Technology -Surathkal | Karnataka | |
12. | College of Engineering – Anna University – Guindy | Chennai | Tamil Nadu |
13. | National Institute of Technology – Warangal | Warangal | Andhra Pradesh |
14. | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
15. | Delhi College of Engineering | New Delhi | Delhi |
16. | College of Engineering, Pune (CoEP) | Pune | Maharashtra |
17. | National Institute of Technology – Trichy | Trichy | Tamil Nadu |
18. | Netaji Subhash Institute of Technology | New Delhi | Delhi |
19. | Motilal Nehru National Inst. of Technology | Allahabad | Uttar Pradesh |
20. | National Institute of Technology – Calicut | Thiruvan-anthapur-am | Kerala |
21. | National Institute of Technology – Rourkela | Rourkela | Orissa |
22. | Govt. College Of Engineering | Aurangabad | Maharashtra |
23. | BIT, Mesra | Ranchi | Jharkhand |
24. | R.V. College of Engineering – Bangalore | Bangalore | Karnataka |
25. | Nirma Institute of Technology | Ahmedabad | Gujarat |
26. | Jadavpur University – Faculty of Engineering and Technology | Kolkata | West Bengal |
27. | Indian School of Mines Dhanbad(ISM) University | Dhanbad | Jharkhand |
28. | Punjab College of Engineering and Technology | Firozpur | Punjab |
29. | Thapar Institute of Engineering and Technology | Punjab | |
30. | Bengal Engineering College | Howrah | West Bengal |
31. | Maulana Azad National Institute of Technology MANIT – Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh |
32. | Harcourt Butler Technological Institute | Kanpur | Uttar Pradesh |
33. | SRM Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
34. | Visvesvaraya National Institute of Technology | Nagpur | Maharashtra |
35. | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar | Gujarat |
36. | College of Engineering, Osmania University (OUCE) | Hyderabad | Andhra Pradesh |
37. | National Institute of Technology Kurukshetra | Kurukshetra | Haryana |
38. | AU College of Engineering (Autonomous),Andhra University, | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
39. | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Surat | Gujarat |
40. | Manipal Institute of Technology | Udupi | Karnataka |
41. | JNTUH College of Engineering | Hyderabad | Andhra Pradesh |
42. | Veermata Jijabai Technological Institute – VJTI – Mumbai | Mumbai | Maharashtra |
43. | National Institute of Technology – Jamshedpur | Jamshedpur | Jharkhand |
44. | University Visvesvaraya College of Engineering | Bangalore | Karnataka |
45. | Coimbatore Institute of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
46. | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Chennai | Tamil Nadu |
47. | Indian Institute of Information Technology Allahabad – IIIT-Allahabad | Allahabad | Uttar Pradesh |
48. | National Institute of Technology Durgapur | Durgapur | West Bengal |
49. | College Of Engineering | Thiruvananthapuram | Kerala |
50. | PES Institute of Technology | Bangalore | Karnataka |
51. | School of Information Technology | Kolkata | West Bengal |
52. | University of Mumbai | Mumbai | Maharashtra |
53. | Sardar Patel Memorial Soc’S Chandrapur Engg Col lege, University: Nagpur University | Nagpur | Maharashtra |
54. | Maharashtra Institute of Technology | Pune | Maharashtra |
55. | Amrita Institute of Technology and Science | Kollam | Kerala |
56. | National College of Engineering | Tirunelveli | Tamil Nadu |
57. | BMS College of Engineering – Evening | Bangalore | Karnataka |
58. | Laxminarayan Institute of Technology | Nagpur | Maharashtra |
59. | Amity School of Engineering and Technology | Noida | Uttar Pradesh |
60. | Sastra University | Thanjavur | Tamil Nadu |
61. | S.J. College of Engineering, Mysore (SJCE M) | Mysore | Karnataka |
62. | Chaitanya Bharathi Institute of Technology – Gandhipet | Hyderabad | Andhra Pradesh |
63. | Bangalore Institute of Technology | Bangalore | Karnataka |
64. | The Technological Inst. of Textile & Sciences | Bhiwani | Haryana |
65. | Gitam (Gandhi Institute of Technology and Management) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
66. | IIITM (Indian Institute of Information Technology and Management) -Gwalior | Gwalior | Madhya Pradesh |
67. | MS Ramaiah Institute of Technology | Bangalore | Karnataka |
68. | National Institute of Technology Raipur | Raipur | Chhattisgarh |
69. | National Institute of Technology Jalandhar | Jalandhar | Punjab |
70. | Sv Engineering College | Suryapet | Andhra Pradesh |
71. | Vasavi College of Engineering | Hyderabad | Andhra Pradesh |
72. | ICFAI Institute of Science and Technology | Hyderabad | Andhra Pradesh |
73. | National Institute of Technology Patna | Patna | Bihar |
74. | Muffakham Jah College of Engineering and Technology | Hyderabad | Andhra Pradesh |
75. | Cummins College of Engineering for Women | Nagpur | Maharashtra |
76. | Vishwakarma Institute of Technology | Pune | Maharashtra |
77. | Shri Ramdeo Baba Kamla Nehru Engineering College | Nagpur | Maharashtra |
78. | Karunya Institute Of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
79. | DJ Sanghvim College | Mumbai | Maharashtra |
80. | Sathyabhama Engineering College | Chennai | Tamil Nadu |
81. | Kongu Engineering College | Erode | Tamil Nadu |
82. | RVR and JC College of Engineering | Guntur | Andhra Pradesh |
83. | Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi | ||
84. | Guru Nanak Dev Engineering College | Ludhiana | Punjab |
85. | Hindustan College of Engineering | Chennai | Tamil Nadu |
86. | SDM College of Engineering and Technology | Dharwad | Karnataka |
87. | Jamia Millia Islamia – Faculty of Engineering | New Delhi | Delhi |
88. | Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science | Indore | Madhya Pradesh |
89. | K L University | Guntur | Andhra Pradesh |
90. | Dharmsinh Desai Institute of Technology | Nadiad | Gujarat |
91. | Sree Chitra Thirunal College of Engineering | Thiruvananthapuram | Kerala |
92. | Jabalpur Engineering College | Jabalpur | Madhya Pradesh |
93. | GH Patel College of Engineering and Technology | Vallabh Vidyanagar | Gujarat |
94. | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Orissa |
95. | Jawaharlal Nehru Technological University East Godavari | Kakinada | Andhra Pradesh |
96. | Indian Institute of Technology Hyderabad – IIT Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
97. | Malaviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan |
98. | National Institute of Technology | ||
99. | Indian Institute of Information Technology – IIIT – Pune | Pune | Maharashtra |
100. | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | Kakinada | Andhra Pradesh |
« Best Law Colleges in India Why we need more entrepreneurs than managers »
Tell us Your Queries, Suggestions and Feedback